Chapel Road Zone
1 | 24 | 47 | 70 | 93 | 116 | 139 |
|
2 | 48 | 117 | 140 |
| |||
3 | 49 | 72 | 95 | 118 | 141 |
| |
96 | 119 | 142 |
| ||||
5 | 51 | 74 | 97 | 120 | 143 |
| |
6 | 52 | 75 | 121 | 144 |
| ||
7 | 53 | 76 | 122 | 145 |
| ||
8 | 31 | 54 | 100 | 123 | 146 | 162 | |
9 | 32 | 55 | 101 | 124 | 147 | 163 | |
10 | 56 | 79 | 102 | 125 | 148 | 164 | |
11 | 34 | 57 | 103 | 126 | 149 | 165 | |
58 | 104 | 127 | 150 | 166 | |||
13 | 36 | 59 | 105 | 128 | 151 | 167 | |
14 | 37 | 60 | 106 | 129 | 152 | 168 | |
15 | 61 | 107 | 130 | 153 | 169 | ||
16 | 62 | 85 | 108 | 131 | 154 | 170 | |
17 | 63 | 86 | 109 | 132 | 155 | 171 | |
41 | 64 | 87 | 110 | 133 | 156 | 172 | |
19 | 65 | 88 | 111 | 134 | 157 | 173 | |
20 | 89 | 112 | 135 | 158 | 174 | ||
21 | 67 | 90 | 113 | 136 | 159 | 175 | |
22 | 68 | 91 | 114 | 137 | 160 | 176 | |
23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 177 |
